Курс AMD к RUB
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Центральный банк Армении
1 AMD =
0.2358
RUB
▲
0.0014
(0.62 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 AMD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.2358 | 23.58 |
| 2026-10-05 | 0.2344 | 23.44 |
| 2026-10-02 | 0.2306 | 23.06 |
| 2026-10-01 | 0.2300 | 23.00 |
| 2026-09-30 | 0.2306 | 23.06 |
| 2026-09-29 | 0.2316 | 23.16 |
| 2026-09-28 | 0.2323 | 23.23 |
| 2026-09-25 | 0.2319 | 23.19 |
| 2026-09-24 | 0.2341 | 23.41 |
| 2026-09-23 | 0.2314 | 23.14 |
| 2026-09-22 | 0.2321 | 23.21 |
| 2026-09-18 | 0.2319 | 23.19 |
| 2026-09-17 | 0.2322 | 23.22 |
| 2026-09-16 | 0.2317 | 23.17 |
| 2026-09-15 | 0.2323 | 23.23 |
| 2026-09-14 | 0.2326 | 23.26 |
| 2026-09-11 | 0.2327 | 23.27 |
| 2026-09-10 | 0.2331 | 23.31 |
| 2026-09-09 | 0.2362 | 23.62 |
| 2026-09-08 | 0.2381 | 23.81 |
| 2026-09-07 | 0.2379 | 23.79 |
| 2026-09-04 | 0.2377 | 23.77 |
| 2026-09-03 | 0.2383 | 23.83 |
| 2026-09-02 | 0.2383 | 23.83 |
| 2026-09-01 | 0.2380 | 23.80 |
| 2026-08-31 | 0.2373 | 23.73 |
| 2026-08-28 | 0.2359 | 23.59 |
| 2026-08-27 | 0.2346 | 23.46 |
| 2026-08-26 | 0.2320 | 23.20 |
| 2026-08-25 | 0.2315 | 23.15 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.