Курс CHF к AMD
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Центральный банк Армении
1 CHF =
435.6300
AMD
▼
0.3900
(-0.09 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 CHF |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 435.6300 | 43,563.00 |
| 2026-10-05 | 436.0200 | 43,602.00 |
| 2026-10-02 | 437.7000 | 43,770.00 |
| 2026-10-01 | 434.0500 | 43,405.00 |
| 2026-09-30 | 435.1500 | 43,515.00 |
| 2026-09-29 | 435.8300 | 43,583.00 |
| 2026-09-28 | 436.9200 | 43,692.00 |
| 2026-09-25 | 438.4000 | 43,840.00 |
| 2026-09-24 | 439.2400 | 43,924.00 |
| 2026-09-23 | 441.8200 | 44,182.00 |
| 2026-09-22 | 444.0000 | 44,400.00 |
| 2026-09-18 | 440.5900 | 44,059.00 |
| 2026-09-17 | 440.5500 | 44,055.00 |
| 2026-09-16 | 443.7200 | 44,372.00 |
| 2026-09-15 | 445.1500 | 44,515.00 |
| 2026-09-14 | 444.3800 | 44,438.00 |
| 2026-09-11 | 445.5200 | 44,552.00 |
| 2026-09-10 | 448.6400 | 44,864.00 |
| 2026-09-09 | 449.3600 | 44,936.00 |
| 2026-09-08 | 447.9400 | 44,794.00 |
| 2026-09-07 | 449.6800 | 44,968.00 |
| 2026-09-04 | 449.7500 | 44,975.00 |
| 2026-09-03 | 450.0100 | 45,001.00 |
| 2026-09-02 | 446.8000 | 44,680.00 |
| 2026-09-01 | 449.5900 | 44,959.00 |
| 2026-08-31 | 450.6900 | 45,069.00 |
| 2026-08-28 | 453.4700 | 45,347.00 |
| 2026-08-27 | 452.2000 | 45,220.00 |
| 2026-08-26 | 453.3200 | 45,332.00 |
| 2026-08-25 | 454.1600 | 45,416.00 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.