Курс CZK к AMD
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Центральный банк Армении
1 CZK =
16.6780
AMD
▲
0.0950
(0.57 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 CZK |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 16.6780 | 1,667.80 |
| 2026-10-05 | 16.5830 | 1,658.30 |
| 2026-10-02 | 16.6630 | 1,666.30 |
| 2026-10-01 | 16.7500 | 1,675.00 |
| 2026-09-30 | 16.8640 | 1,686.40 |
| 2026-09-29 | 16.8760 | 1,687.60 |
| 2026-09-28 | 16.9310 | 1,693.10 |
| 2026-09-25 | 17.0390 | 1,703.90 |
| 2026-09-24 | 16.9440 | 1,694.40 |
| 2026-09-23 | 17.0090 | 1,700.90 |
| 2026-09-22 | 17.1230 | 1,712.30 |
| 2026-09-18 | 17.1390 | 1,713.90 |
| 2026-09-17 | 17.1510 | 1,715.10 |
| 2026-09-16 | 17.2430 | 1,724.30 |
| 2026-09-15 | 17.3030 | 1,730.30 |
| 2026-09-14 | 17.2670 | 1,726.70 |
| 2026-09-11 | 17.3690 | 1,736.90 |
| 2026-09-10 | 17.4450 | 1,744.50 |
| 2026-09-09 | 17.4300 | 1,743.00 |
| 2026-09-08 | 17.4510 | 1,745.10 |
| 2026-09-07 | 17.4680 | 1,746.80 |
| 2026-09-04 | 17.4820 | 1,748.20 |
| 2026-09-03 | 17.4520 | 1,745.20 |
| 2026-09-02 | 17.4100 | 1,741.00 |
| 2026-09-01 | 17.4800 | 1,748.00 |
| 2026-08-31 | 17.5250 | 1,752.50 |
| 2026-08-28 | 17.5730 | 1,757.30 |
| 2026-08-27 | 17.5720 | 1,757.20 |
| 2026-08-26 | 17.6560 | 1,765.60 |
| 2026-08-25 | 17.6460 | 1,764.60 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.