Курс GBP к USD
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Frankfurter (frankfurter.dev)
1 GBP =
1.3243
USD
▲
0.0009
(0.07 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 GBP |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 1.3243 | 132.43 |
| 2026-10-05 | 1.3234 | 132.34 |
| 2026-10-04 | 1.3235 | 132.35 |
| 2026-10-03 | 1.3236 | 132.36 |
| 2026-10-02 | 1.3239 | 132.39 |
| 2026-10-01 | 1.3264 | 132.64 |
| 2026-09-30 | 1.3256 | 132.56 |
| 2026-09-29 | 1.3266 | 132.66 |
| 2026-09-28 | 1.3267 | 132.67 |
| 2026-09-27 | 1.3254 | 132.54 |
| 2026-09-26 | 1.3256 | 132.56 |
| 2026-09-25 | 1.3253 | 132.53 |
| 2026-09-24 | 1.3280 | 132.80 |
| 2026-09-23 | 1.3347 | 133.47 |
| 2026-09-22 | 1.3386 | 133.86 |
| 2026-09-21 | 1.3390 | 133.90 |
| 2026-09-20 | 1.3388 | 133.88 |
| 2026-09-19 | 1.3393 | 133.93 |
| 2026-09-18 | 1.3419 | 134.19 |
| 2026-09-17 | 1.3439 | 134.39 |
| 2026-09-16 | 1.3491 | 134.91 |
| 2026-09-15 | 1.3500 | 135.00 |
| 2026-09-14 | 1.3520 | 135.20 |
| 2026-09-13 | 1.3531 | 135.31 |
| 2026-09-12 | 1.3537 | 135.37 |
| 2026-09-11 | 1.3552 | 135.52 |
| 2026-09-10 | 1.3558 | 135.58 |
| 2026-09-09 | 1.3537 | 135.37 |
| 2026-09-08 | 1.3536 | 135.36 |
| 2026-09-07 | 1.3526 | 135.26 |
Другие пары GBP
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.