Курс GEL к AMD
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Центральный банк Армении
1 GEL =
139.2300
AMD
▲
0.1500
(0.11 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 GEL |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 139.2300 | 13,923.00 |
| 2026-10-05 | 139.0800 | 13,908.00 |
| 2026-10-02 | 139.2500 | 13,925.00 |
| 2026-10-01 | 139.3600 | 13,936.00 |
| 2026-09-30 | 139.2800 | 13,928.00 |
| 2026-09-29 | 139.4200 | 13,942.00 |
| 2026-09-28 | 139.5300 | 13,953.00 |
| 2026-09-25 | 139.5500 | 13,955.00 |
| 2026-09-24 | 138.8900 | 13,889.00 |
| 2026-09-23 | 138.6700 | 13,867.00 |
| 2026-09-22 | 139.3600 | 13,936.00 |
| 2026-09-18 | 139.5300 | 13,953.00 |
| 2026-09-17 | 139.5400 | 13,954.00 |
| 2026-09-16 | 139.4800 | 13,948.00 |
| 2026-09-15 | 139.8000 | 13,980.00 |
| 2026-09-14 | 139.3700 | 13,937.00 |
| 2026-09-11 | 139.3700 | 13,937.00 |
| 2026-09-10 | 139.4300 | 13,943.00 |
| 2026-09-09 | 139.3000 | 13,930.00 |
| 2026-09-08 | 139.2700 | 13,927.00 |
| 2026-09-07 | 139.1600 | 13,916.00 |
| 2026-09-04 | 139.1900 | 13,919.00 |
| 2026-09-03 | 139.2000 | 13,920.00 |
| 2026-09-02 | 139.0100 | 13,901.00 |
| 2026-09-01 | 138.9000 | 13,890.00 |
| 2026-08-31 | 139.3800 | 13,938.00 |
| 2026-08-28 | 139.3800 | 13,938.00 |
| 2026-08-27 | 139.4600 | 13,946.00 |
| 2026-08-26 | 139.1400 | 13,914.00 |
| 2026-08-25 | 139.3800 | 13,938.00 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.