Курс RUB к USD
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Frankfurter (frankfurter.dev)
1 RUB =
0.0118
USD
▼
0.0001
(-1.21 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 RUB |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-10-05 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-10-04 | 0.0120 | 1.20 |
| 2026-10-03 | 0.0120 | 1.20 |
| 2026-10-02 | 0.0120 | 1.20 |
| 2026-10-01 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-30 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-29 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-28 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-27 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-26 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-25 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-24 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-23 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-22 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-21 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-20 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-19 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-18 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-17 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-16 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-15 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-14 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-13 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-09-12 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-11 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-09-10 | 0.0117 | 1.17 |
| 2026-09-09 | 0.0116 | 1.16 |
| 2026-09-08 | 0.0116 | 1.16 |
| 2026-09-07 | 0.0116 | 1.16 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.