Курс RUB к USD
Официальный курс на 2026-08-22 · источник: Frankfurter (frankfurter.dev)
1 RUB =
0.0120
USD
▲
0.0000
(0.04 %)
=
График курса
2025-08-23 — 2026-08-22
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 RUB |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0.0120 | 1.20 |
| 2026-08-21 | 0.0120 | 1.20 |
| 2026-08-20 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-08-19 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-08-18 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-08-17 | 0.0118 | 1.18 |
| 2026-08-16 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-08-15 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-08-14 | 0.0119 | 1.19 |
| 2026-08-13 | 0.0120 | 1.20 |
| 2026-08-12 | 0.0121 | 1.21 |
| 2026-08-11 | 0.0121 | 1.21 |
| 2026-08-10 | 0.0122 | 1.22 |
| 2026-08-09 | 0.0122 | 1.22 |
| 2026-08-08 | 0.0122 | 1.22 |
| 2026-08-07 | 0.0123 | 1.23 |
| 2026-08-06 | 0.0123 | 1.23 |
| 2026-08-05 | 0.0124 | 1.24 |
| 2026-08-04 | 0.0124 | 1.24 |
| 2026-08-03 | 0.0125 | 1.25 |
| 2026-08-02 | 0.0126 | 1.26 |
| 2026-08-01 | 0.0126 | 1.26 |
| 2026-07-31 | 0.0126 | 1.26 |
| 2026-07-30 | 0.0126 | 1.26 |
| 2026-07-29 | 0.0127 | 1.27 |
| 2026-07-28 | 0.0128 | 1.28 |
| 2026-07-27 | 0.0128 | 1.28 |
| 2026-07-26 | 0.0128 | 1.28 |
| 2026-07-25 | 0.0128 | 1.28 |
| 2026-07-24 | 0.0128 | 1.28 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.