Курс SEK к AMD
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Центральный банк Армении
1 SEK =
36.1980
AMD
▲
0.1470
(0.41 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 SEK |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 36.1980 | 3,619.80 |
| 2026-10-05 | 36.0510 | 3,605.10 |
| 2026-10-02 | 36.0570 | 3,605.70 |
| 2026-10-01 | 36.1620 | 3,616.20 |
| 2026-09-30 | 36.3760 | 3,637.60 |
| 2026-09-29 | 36.3960 | 3,639.60 |
| 2026-09-28 | 36.4750 | 3,647.50 |
| 2026-09-25 | 36.6830 | 3,668.30 |
| 2026-09-24 | 36.7150 | 3,671.50 |
| 2026-09-23 | 36.8420 | 3,684.20 |
| 2026-09-22 | 37.0810 | 3,708.10 |
| 2026-09-18 | 36.9710 | 3,697.10 |
| 2026-09-17 | 36.9930 | 3,699.30 |
| 2026-09-16 | 37.1420 | 3,714.20 |
| 2026-09-15 | 37.2790 | 3,727.90 |
| 2026-09-14 | 37.1560 | 3,715.60 |
| 2026-09-11 | 37.4800 | 3,748.00 |
| 2026-09-10 | 37.8470 | 3,784.70 |
| 2026-09-09 | 37.9070 | 3,790.70 |
| 2026-09-08 | 37.8440 | 3,784.40 |
| 2026-09-07 | 37.8850 | 3,788.50 |
| 2026-09-04 | 38.0760 | 3,807.60 |
| 2026-09-03 | 38.0030 | 3,800.30 |
| 2026-09-02 | 37.7110 | 3,771.10 |
| 2026-09-01 | 37.9670 | 3,796.70 |
| 2026-08-31 | 38.0190 | 3,801.90 |
| 2026-08-28 | 38.2810 | 3,828.10 |
| 2026-08-27 | 38.2510 | 3,825.10 |
| 2026-08-26 | 38.4000 | 3,840.00 |
| 2026-08-25 | 38.4050 | 3,840.50 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.