Курс USD к KZT
Официальный курс на 2026-10-06 · источник: Frankfurter (frankfurter.dev)
1 USD =
454.1200
KZT
▲
5.0300
(1.12 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-06
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 USD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 454.1200 | 45,412.00 |
| 2026-10-05 | 449.0900 | 44,909.00 |
| 2026-10-04 | 444.0200 | 44,402.00 |
| 2026-10-03 | 443.5600 | 44,356.00 |
| 2026-10-02 | 443.2500 | 44,325.00 |
| 2026-10-01 | 439.9200 | 43,992.00 |
| 2026-09-30 | 439.7700 | 43,977.00 |
| 2026-09-29 | 440.8700 | 44,087.00 |
| 2026-09-28 | 442.5100 | 44,251.00 |
| 2026-09-27 | 442.8000 | 44,280.00 |
| 2026-09-26 | 443.2400 | 44,324.00 |
| 2026-09-25 | 443.2600 | 44,326.00 |
| 2026-09-24 | 445.4000 | 44,540.00 |
| 2026-09-23 | 447.0100 | 44,701.00 |
| 2026-09-22 | 447.8500 | 44,785.00 |
| 2026-09-21 | 447.0100 | 44,701.00 |
| 2026-09-20 | 445.9500 | 44,595.00 |
| 2026-09-19 | 445.9400 | 44,594.00 |
| 2026-09-18 | 446.0800 | 44,608.00 |
| 2026-09-17 | 446.1800 | 44,618.00 |
| 2026-09-16 | 447.5700 | 44,757.00 |
| 2026-09-15 | 448.8500 | 44,885.00 |
| 2026-09-14 | 451.2500 | 45,125.00 |
| 2026-09-13 | 451.2400 | 45,124.00 |
| 2026-09-12 | 451.3400 | 45,134.00 |
| 2026-09-11 | 453.8100 | 45,381.00 |
| 2026-09-10 | 454.3100 | 45,431.00 |
| 2026-09-09 | 454.5000 | 45,450.00 |
| 2026-09-08 | 454.4900 | 45,449.00 |
| 2026-09-07 | 455.5200 | 45,552.00 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.