AED-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 AED =
98.5950
AMD
▲
0.0900
(0.09 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 AED |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 98.5950 | 9,859.50 |
| 2026-10-05 | 98.5050 | 9,850.50 |
| 2026-10-02 | 98.7070 | 9,870.70 |
| 2026-10-01 | 98.7800 | 9,878.00 |
| 2026-09-30 | 98.7880 | 9,878.80 |
| 2026-09-29 | 98.8860 | 9,888.60 |
| 2026-09-28 | 98.9220 | 9,892.20 |
| 2026-09-25 | 98.9760 | 9,897.60 |
| 2026-09-24 | 98.9380 | 9,893.80 |
| 2026-09-23 | 98.9490 | 9,894.90 |
| 2026-09-22 | 98.9550 | 9,895.50 |
| 2026-09-18 | 98.9490 | 9,894.90 |
| 2026-09-17 | 98.9650 | 9,896.50 |
| 2026-09-16 | 98.9460 | 9,894.60 |
| 2026-09-15 | 99.1560 | 9,915.60 |
| 2026-09-14 | 98.9060 | 9,890.60 |
| 2026-09-11 | 98.9060 | 9,890.60 |
| 2026-09-10 | 99.0720 | 9,907.20 |
| 2026-09-09 | 98.9870 | 9,898.70 |
| 2026-09-08 | 99.0120 | 9,901.20 |
| 2026-09-07 | 99.0200 | 9,902.00 |
| 2026-09-04 | 99.0690 | 9,906.90 |
| 2026-09-03 | 99.1610 | 9,916.10 |
| 2026-09-02 | 99.1400 | 9,914.00 |
| 2026-09-01 | 99.1800 | 9,918.00 |
| 2026-08-31 | 99.2300 | 9,923.00 |
| 2026-08-28 | 99.1890 | 9,918.90 |
| 2026-08-27 | 99.2300 | 9,923.00 |
| 2026-08-26 | 99.2540 | 9,925.40 |
| 2026-08-25 | 99.2650 | 9,926.50 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: