AUD-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 AUD =
261.4200
AMD
▲
1.2500
(0.48 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 AUD |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 261.4200 | 26,142.00 |
| 2026-08-20 | 260.1700 | 26,017.00 |
| 2026-08-19 | 258.2500 | 25,825.00 |
| 2026-08-18 | 259.5500 | 25,955.00 |
| 2026-08-17 | 260.4200 | 26,042.00 |
| 2026-08-14 | 258.8500 | 25,885.00 |
| 2026-08-13 | 258.0800 | 25,808.00 |
| 2026-08-12 | 258.5500 | 25,855.00 |
| 2026-08-11 | 258.4500 | 25,845.00 |
| 2026-08-10 | 258.5700 | 25,857.00 |
| 2026-08-07 | 257.6700 | 25,767.00 |
| 2026-08-06 | 257.9500 | 25,795.00 |
| 2026-08-05 | 257.8700 | 25,787.00 |
| 2026-08-04 | 258.0100 | 25,801.00 |
| 2026-08-03 | 256.1900 | 25,619.00 |
| 2026-07-31 | 257.4400 | 25,744.00 |
| 2026-07-30 | 255.8300 | 25,583.00 |
| 2026-07-29 | 254.1800 | 25,418.00 |
| 2026-07-28 | 255.3000 | 25,530.00 |
| 2026-07-27 | 256.7800 | 25,678.00 |
| 2026-07-24 | 255.8200 | 25,582.00 |
| 2026-07-23 | 256.0600 | 25,606.00 |
| 2026-07-22 | 256.5300 | 25,653.00 |
| 2026-07-21 | 257.3700 | 25,737.00 |
| 2026-07-20 | 256.4100 | 25,641.00 |
| 2026-07-17 | 255.6900 | 25,569.00 |
| 2026-07-16 | 256.7100 | 25,671.00 |
| 2026-07-15 | 256.4900 | 25,649.00 |
| 2026-07-14 | 254.5200 | 25,452.00 |
| 2026-07-13 | 254.6700 | 25,467.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: