AUD-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 AUD =
252.3400
AMD
▲
0.4500
(0.18 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 AUD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 252.3400 | 25,234.00 |
| 2026-10-05 | 251.8900 | 25,189.00 |
| 2026-10-02 | 251.4300 | 25,143.00 |
| 2026-10-01 | 252.0100 | 25,201.00 |
| 2026-09-30 | 252.9700 | 25,297.00 |
| 2026-09-29 | 254.1200 | 25,412.00 |
| 2026-09-28 | 254.8100 | 25,481.00 |
| 2026-09-25 | 255.5200 | 25,552.00 |
| 2026-09-24 | 255.4600 | 25,546.00 |
| 2026-09-23 | 257.2400 | 25,724.00 |
| 2026-09-22 | 258.6000 | 25,860.00 |
| 2026-09-18 | 259.0200 | 25,902.00 |
| 2026-09-17 | 258.4500 | 25,845.00 |
| 2026-09-16 | 259.1800 | 25,918.00 |
| 2026-09-15 | 259.5900 | 25,959.00 |
| 2026-09-14 | 258.9800 | 25,898.00 |
| 2026-09-11 | 260.4400 | 26,044.00 |
| 2026-09-10 | 261.9300 | 26,193.00 |
| 2026-09-09 | 262.3200 | 26,232.00 |
| 2026-09-08 | 262.2600 | 26,226.00 |
| 2026-09-07 | 262.5200 | 26,252.00 |
| 2026-09-04 | 262.0100 | 26,201.00 |
| 2026-09-03 | 261.8200 | 26,182.00 |
| 2026-09-02 | 259.7000 | 25,970.00 |
| 2026-09-01 | 260.1500 | 26,015.00 |
| 2026-08-31 | 260.8500 | 26,085.00 |
| 2026-08-28 | 262.2700 | 26,227.00 |
| 2026-08-27 | 261.6200 | 26,162.00 |
| 2026-08-26 | 261.7500 | 26,175.00 |
| 2026-08-25 | 260.7600 | 26,076.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: