CAD-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 CAD =
253.7100
AMD
▼
0.1600
(-0.06 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 CAD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 253.7100 | 25,371.00 |
| 2026-10-05 | 253.8700 | 25,387.00 |
| 2026-10-02 | 254.6000 | 25,460.00 |
| 2026-10-01 | 254.6800 | 25,468.00 |
| 2026-09-30 | 255.9300 | 25,593.00 |
| 2026-09-29 | 255.8700 | 25,587.00 |
| 2026-09-28 | 256.5400 | 25,654.00 |
| 2026-09-25 | 257.0900 | 25,709.00 |
| 2026-09-24 | 257.4400 | 25,744.00 |
| 2026-09-23 | 258.0700 | 25,807.00 |
| 2026-09-22 | 259.0000 | 25,900.00 |
| 2026-09-18 | 259.5300 | 25,953.00 |
| 2026-09-17 | 259.7900 | 25,979.00 |
| 2026-09-16 | 260.9200 | 26,092.00 |
| 2026-09-15 | 261.6800 | 26,168.00 |
| 2026-09-14 | 261.4500 | 26,145.00 |
| 2026-09-11 | 262.1100 | 26,211.00 |
| 2026-09-10 | 263.3600 | 26,336.00 |
| 2026-09-09 | 263.8300 | 26,383.00 |
| 2026-09-08 | 263.3000 | 26,330.00 |
| 2026-09-07 | 263.2300 | 26,323.00 |
| 2026-09-04 | 263.5600 | 26,356.00 |
| 2026-09-03 | 263.8100 | 26,381.00 |
| 2026-09-02 | 261.4300 | 26,143.00 |
| 2026-09-01 | 262.5700 | 26,257.00 |
| 2026-08-31 | 262.3200 | 26,232.00 |
| 2026-08-28 | 263.1400 | 26,314.00 |
| 2026-08-27 | 262.4900 | 26,249.00 |
| 2026-08-26 | 262.8800 | 26,288.00 |
| 2026-08-25 | 263.1200 | 26,312.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: