CHF-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 CHF =
457.0200
AMD
▼
1.4500
(-0.32 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 CHF |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 457.0200 | 45,702.00 |
| 2026-08-20 | 458.4700 | 45,847.00 |
| 2026-08-19 | 450.5100 | 45,051.00 |
| 2026-08-18 | 449.7000 | 44,970.00 |
| 2026-08-17 | 450.9600 | 45,096.00 |
| 2026-08-14 | 450.0200 | 45,002.00 |
| 2026-08-13 | 450.6200 | 45,062.00 |
| 2026-08-12 | 450.3500 | 45,035.00 |
| 2026-08-11 | 451.3800 | 45,138.00 |
| 2026-08-10 | 452.5400 | 45,254.00 |
| 2026-08-07 | 451.9500 | 45,195.00 |
| 2026-08-06 | 452.5500 | 45,255.00 |
| 2026-08-05 | 452.3600 | 45,236.00 |
| 2026-08-04 | 453.1000 | 45,310.00 |
| 2026-08-03 | 452.4400 | 45,244.00 |
| 2026-07-31 | 452.5500 | 45,255.00 |
| 2026-07-30 | 451.1300 | 45,113.00 |
| 2026-07-29 | 446.6400 | 44,664.00 |
| 2026-07-28 | 446.9500 | 44,695.00 |
| 2026-07-27 | 450.0200 | 45,002.00 |
| 2026-07-24 | 447.9300 | 44,793.00 |
| 2026-07-23 | 448.9600 | 44,896.00 |
| 2026-07-22 | 451.4500 | 45,145.00 |
| 2026-07-21 | 452.6400 | 45,264.00 |
| 2026-07-20 | 453.0000 | 45,300.00 |
| 2026-07-17 | 454.1300 | 45,413.00 |
| 2026-07-16 | 454.0100 | 45,401.00 |
| 2026-07-15 | 453.0000 | 45,300.00 |
| 2026-07-14 | 451.1500 | 45,115.00 |
| 2026-07-13 | 453.2100 | 45,321.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: