CNY-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 CNY =
54.0020
AMD
▲
0.0490
(0.09 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 CNY |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 54.0020 | 5,400.20 |
| 2026-10-05 | 53.9530 | 5,395.30 |
| 2026-10-02 | 54.0640 | 5,406.40 |
| 2026-10-01 | 54.1040 | 5,410.40 |
| 2026-09-30 | 54.1220 | 5,412.20 |
| 2026-09-29 | 54.1780 | 5,417.80 |
| 2026-09-28 | 54.1260 | 5,412.60 |
| 2026-09-25 | 54.1520 | 5,415.20 |
| 2026-09-24 | 54.1310 | 5,413.10 |
| 2026-09-23 | 54.1910 | 5,419.10 |
| 2026-09-22 | 54.2540 | 5,425.40 |
| 2026-09-18 | 54.2600 | 5,426.00 |
| 2026-09-17 | 54.1950 | 5,419.50 |
| 2026-09-16 | 54.1800 | 5,418.00 |
| 2026-09-15 | 54.2590 | 5,425.90 |
| 2026-09-14 | 54.1560 | 5,415.60 |
| 2026-09-11 | 54.1550 | 5,415.50 |
| 2026-09-10 | 54.2500 | 5,425.00 |
| 2026-09-09 | 54.2030 | 5,420.30 |
| 2026-09-08 | 54.1900 | 5,419.00 |
| 2026-09-07 | 54.1930 | 5,419.30 |
| 2026-09-04 | 54.2180 | 5,421.80 |
| 2026-09-03 | 54.1980 | 5,419.80 |
| 2026-09-02 | 54.1710 | 5,417.10 |
| 2026-09-01 | 54.1860 | 5,418.60 |
| 2026-08-31 | 54.2390 | 5,423.90 |
| 2026-08-28 | 54.2090 | 5,420.90 |
| 2026-08-27 | 54.2310 | 5,423.10 |
| 2026-08-26 | 54.2450 | 5,424.50 |
| 2026-08-25 | 54.2580 | 5,425.80 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: