GBP-ից USD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-22 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 GBP =
1.3634
USD
▲
0.0005
(0.03 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-23 — 2026-08-22
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 GBP |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1.3634 | 136.34 |
| 2026-08-21 | 1.3629 | 136.29 |
| 2026-08-20 | 1.3582 | 135.82 |
| 2026-08-19 | 1.3545 | 135.45 |
| 2026-08-18 | 1.3540 | 135.40 |
| 2026-08-17 | 1.3546 | 135.46 |
| 2026-08-16 | 1.3516 | 135.16 |
| 2026-08-15 | 1.3514 | 135.14 |
| 2026-08-14 | 1.3509 | 135.09 |
| 2026-08-13 | 1.3497 | 134.97 |
| 2026-08-12 | 1.3511 | 135.11 |
| 2026-08-11 | 1.3503 | 135.03 |
| 2026-08-10 | 1.3486 | 134.86 |
| 2026-08-09 | 1.3458 | 134.58 |
| 2026-08-08 | 1.3458 | 134.58 |
| 2026-08-07 | 1.3459 | 134.59 |
| 2026-08-06 | 1.3463 | 134.63 |
| 2026-08-05 | 1.3456 | 134.56 |
| 2026-08-04 | 1.3444 | 134.44 |
| 2026-08-03 | 1.3452 | 134.52 |
| 2026-08-02 | 1.3440 | 134.40 |
| 2026-08-01 | 1.3440 | 134.40 |
| 2026-07-31 | 1.3434 | 134.34 |
| 2026-07-30 | 1.3352 | 133.52 |
| 2026-07-29 | 1.3301 | 133.01 |
| 2026-07-28 | 1.3308 | 133.08 |
| 2026-07-27 | 1.3331 | 133.31 |
| 2026-07-26 | 1.3335 | 133.35 |
| 2026-07-25 | 1.3336 | 133.36 |
| 2026-07-24 | 1.3339 | 133.39 |
GBP-ի այլ զույգեր
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: