GEL-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 GEL =
139.2300
AMD
▲
0.1500
(0.11 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 GEL |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 139.2300 | 13,923.00 |
| 2026-10-05 | 139.0800 | 13,908.00 |
| 2026-10-02 | 139.2500 | 13,925.00 |
| 2026-10-01 | 139.3600 | 13,936.00 |
| 2026-09-30 | 139.2800 | 13,928.00 |
| 2026-09-29 | 139.4200 | 13,942.00 |
| 2026-09-28 | 139.5300 | 13,953.00 |
| 2026-09-25 | 139.5500 | 13,955.00 |
| 2026-09-24 | 138.8900 | 13,889.00 |
| 2026-09-23 | 138.6700 | 13,867.00 |
| 2026-09-22 | 139.3600 | 13,936.00 |
| 2026-09-18 | 139.5300 | 13,953.00 |
| 2026-09-17 | 139.5400 | 13,954.00 |
| 2026-09-16 | 139.4800 | 13,948.00 |
| 2026-09-15 | 139.8000 | 13,980.00 |
| 2026-09-14 | 139.3700 | 13,937.00 |
| 2026-09-11 | 139.3700 | 13,937.00 |
| 2026-09-10 | 139.4300 | 13,943.00 |
| 2026-09-09 | 139.3000 | 13,930.00 |
| 2026-09-08 | 139.2700 | 13,927.00 |
| 2026-09-07 | 139.1600 | 13,916.00 |
| 2026-09-04 | 139.1900 | 13,919.00 |
| 2026-09-03 | 139.2000 | 13,920.00 |
| 2026-09-02 | 139.0100 | 13,901.00 |
| 2026-09-01 | 138.9000 | 13,890.00 |
| 2026-08-31 | 139.3800 | 13,938.00 |
| 2026-08-28 | 139.3800 | 13,938.00 |
| 2026-08-27 | 139.4600 | 13,946.00 |
| 2026-08-26 | 139.1400 | 13,914.00 |
| 2026-08-25 | 139.3800 | 13,938.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: