INR-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 INR =
3.8138
AMD
▼
0.0052
(-0.14 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 INR |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.8138 | 381.38 |
| 2026-08-20 | 3.8190 | 381.90 |
| 2026-08-19 | 3.8117 | 381.17 |
| 2026-08-18 | 3.8175 | 381.75 |
| 2026-08-17 | 3.8231 | 382.31 |
| 2026-08-14 | 3.8335 | 383.35 |
| 2026-08-13 | 3.8346 | 383.46 |
| 2026-08-12 | 3.8345 | 383.45 |
| 2026-08-11 | 3.8359 | 383.59 |
| 2026-08-10 | 3.8410 | 384.10 |
| 2026-08-07 | 3.8458 | 384.58 |
| 2026-08-06 | 3.8469 | 384.69 |
| 2026-08-05 | 3.8491 | 384.91 |
| 2026-08-04 | 3.8491 | 384.91 |
| 2026-08-03 | 3.8419 | 384.19 |
| 2026-07-31 | 3.8398 | 383.98 |
| 2026-07-30 | 3.8297 | 382.97 |
| 2026-07-29 | 3.8259 | 382.59 |
| 2026-07-28 | 3.8263 | 382.63 |
| 2026-07-27 | 3.8126 | 381.26 |
| 2026-07-24 | 3.7899 | 378.99 |
| 2026-07-23 | 3.7905 | 379.05 |
| 2026-07-22 | 3.8030 | 380.30 |
| 2026-07-21 | 3.8095 | 380.95 |
| 2026-07-20 | 3.7915 | 379.15 |
| 2026-07-17 | 3.8068 | 380.68 |
| 2026-07-16 | 3.8059 | 380.59 |
| 2026-07-15 | 3.8167 | 381.67 |
| 2026-07-14 | 3.8157 | 381.57 |
| 2026-07-13 | 3.8263 | 382.63 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: