INR-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 INR =
3.7553
AMD
▼
0.0025
(-0.07 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 INR |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 3.7553 | 375.53 |
| 2026-10-05 | 3.7578 | 375.78 |
| 2026-10-02 | 3.7768 | 377.68 |
| 2026-10-01 | 3.7797 | 377.97 |
| 2026-09-30 | 3.7801 | 378.01 |
| 2026-09-29 | 3.7819 | 378.19 |
| 2026-09-28 | 3.7860 | 378.60 |
| 2026-09-25 | 3.7909 | 379.09 |
| 2026-09-24 | 3.7888 | 378.88 |
| 2026-09-23 | 3.7965 | 379.65 |
| 2026-09-22 | 3.7932 | 379.32 |
| 2026-09-18 | 3.7941 | 379.41 |
| 2026-09-17 | 3.7910 | 379.10 |
| 2026-09-16 | 3.7878 | 378.78 |
| 2026-09-15 | 3.7965 | 379.65 |
| 2026-09-14 | 3.7951 | 379.51 |
| 2026-09-11 | 3.7951 | 379.51 |
| 2026-09-10 | 3.8211 | 382.11 |
| 2026-09-09 | 3.8212 | 382.12 |
| 2026-09-08 | 3.8392 | 383.92 |
| 2026-09-07 | 3.8508 | 385.08 |
| 2026-09-04 | 3.8506 | 385.06 |
| 2026-09-03 | 3.8551 | 385.51 |
| 2026-09-02 | 3.8343 | 383.43 |
| 2026-09-01 | 3.8396 | 383.96 |
| 2026-08-31 | 3.8184 | 381.84 |
| 2026-08-28 | 3.8124 | 381.24 |
| 2026-08-27 | 3.8159 | 381.59 |
| 2026-08-26 | 3.8088 | 380.88 |
| 2026-08-25 | 3.8093 | 380.93 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: