JPY-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 JPY =
2.2891
AMD
▼
0.0021
(-0.09 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 JPY |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2.2891 | 228.91 |
| 2026-10-05 | 2.2912 | 229.12 |
| 2026-10-02 | 2.2991 | 229.91 |
| 2026-10-01 | 2.2947 | 229.47 |
| 2026-09-30 | 2.3103 | 231.03 |
| 2026-09-29 | 2.3099 | 230.99 |
| 2026-09-28 | 2.3140 | 231.40 |
| 2026-09-25 | 2.3029 | 230.29 |
| 2026-09-24 | 2.2892 | 228.92 |
| 2026-09-23 | 2.3029 | 230.29 |
| 2026-09-22 | 2.3144 | 231.44 |
| 2026-09-18 | 2.3033 | 230.33 |
| 2026-09-17 | 2.3357 | 233.57 |
| 2026-09-16 | 2.3431 | 234.31 |
| 2026-09-15 | 2.3520 | 235.20 |
| 2026-09-14 | 2.3506 | 235.06 |
| 2026-09-11 | 2.3597 | 235.97 |
| 2026-09-10 | 2.3618 | 236.18 |
| 2026-09-09 | 2.3680 | 236.80 |
| 2026-09-08 | 2.3576 | 235.76 |
| 2026-09-07 | 2.3515 | 235.15 |
| 2026-09-04 | 2.3276 | 232.76 |
| 2026-09-03 | 2.3293 | 232.93 |
| 2026-09-02 | 2.2773 | 227.73 |
| 2026-09-01 | 2.2751 | 227.51 |
| 2026-08-31 | 2.2821 | 228.21 |
| 2026-08-28 | 2.2821 | 228.21 |
| 2026-08-27 | 2.2854 | 228.54 |
| 2026-08-26 | 2.2917 | 229.17 |
| 2026-08-25 | 2.2892 | 228.92 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: