JPY-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 JPY =
2.3011
AMD
▼
0.0034
(-0.15 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 JPY |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.3011 | 230.11 |
| 2026-08-20 | 2.3045 | 230.45 |
| 2026-08-19 | 2.2940 | 229.40 |
| 2026-08-18 | 2.2870 | 228.70 |
| 2026-08-17 | 2.2961 | 229.61 |
| 2026-08-14 | 2.2983 | 229.83 |
| 2026-08-13 | 2.2961 | 229.61 |
| 2026-08-12 | 2.2992 | 229.92 |
| 2026-08-11 | 2.2989 | 229.89 |
| 2026-08-10 | 2.3042 | 230.42 |
| 2026-08-07 | 2.3130 | 231.30 |
| 2026-08-06 | 2.3199 | 231.99 |
| 2026-08-05 | 2.3222 | 232.22 |
| 2026-08-04 | 2.3255 | 232.55 |
| 2026-08-03 | 2.3342 | 233.42 |
| 2026-07-31 | 2.2888 | 228.88 |
| 2026-07-30 | 2.2516 | 225.16 |
| 2026-07-29 | 2.2377 | 223.77 |
| 2026-07-28 | 2.2360 | 223.60 |
| 2026-07-27 | 2.2417 | 224.17 |
| 2026-07-24 | 2.2338 | 223.38 |
| 2026-07-23 | 2.2400 | 224.00 |
| 2026-07-22 | 2.2506 | 225.06 |
| 2026-07-21 | 2.2541 | 225.41 |
| 2026-07-20 | 2.2534 | 225.34 |
| 2026-07-17 | 2.2598 | 225.98 |
| 2026-07-16 | 2.2608 | 226.08 |
| 2026-07-15 | 2.2622 | 226.22 |
| 2026-07-14 | 2.2602 | 226.02 |
| 2026-07-13 | 2.2625 | 226.25 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: