KZT-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-07 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 KZT =
0.8103
AMD
▲
0.0081
(1.01 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-07
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 KZT |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.8103 | 81.03 |
| 2026-10-06 | 0.8023 | 80.23 |
| 2026-10-05 | 0.7910 | 79.10 |
| 2026-10-02 | 0.8059 | 80.59 |
| 2026-10-01 | 0.8189 | 81.89 |
| 2026-09-30 | 0.8250 | 82.50 |
| 2026-09-29 | 0.8273 | 82.73 |
| 2026-09-28 | 0.8264 | 82.64 |
| 2026-09-25 | 0.8207 | 82.07 |
| 2026-09-24 | 0.8224 | 82.24 |
| 2026-09-23 | 0.8172 | 81.72 |
| 2026-09-22 | 0.8126 | 81.26 |
| 2026-09-18 | 0.8131 | 81.31 |
| 2026-09-17 | 0.8160 | 81.60 |
| 2026-09-16 | 0.8176 | 81.76 |
| 2026-09-15 | 0.8141 | 81.41 |
| 2026-09-14 | 0.8100 | 81.00 |
| 2026-09-11 | 0.8055 | 80.55 |
| 2026-09-10 | 0.8079 | 80.79 |
| 2026-09-09 | 0.7998 | 79.98 |
| 2026-09-08 | 0.8005 | 80.05 |
| 2026-09-07 | 0.8007 | 80.07 |
| 2026-09-04 | 0.7989 | 79.89 |
| 2026-09-03 | 0.7972 | 79.72 |
| 2026-09-02 | 0.8004 | 80.04 |
| 2026-09-01 | 0.7945 | 79.45 |
| 2026-08-31 | 0.7927 | 79.27 |
| 2026-08-28 | 0.7862 | 78.62 |
| 2026-08-27 | 0.7879 | 78.79 |
| 2026-08-26 | 0.7922 | 79.22 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: