PLN-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 PLN =
93.1910
AMD
▲
0.6800
(0.74 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 PLN |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 93.1910 | 9,319.10 |
| 2026-10-05 | 92.5110 | 9,251.10 |
| 2026-10-02 | 93.0930 | 9,309.30 |
| 2026-10-01 | 93.7080 | 9,370.80 |
| 2026-09-30 | 94.3350 | 9,433.50 |
| 2026-09-29 | 94.3470 | 9,434.70 |
| 2026-09-28 | 94.4130 | 9,441.30 |
| 2026-09-25 | 94.8100 | 9,481.00 |
| 2026-09-24 | 94.3110 | 9,431.10 |
| 2026-09-23 | 94.9900 | 9,499.00 |
| 2026-09-22 | 95.8790 | 9,587.90 |
| 2026-09-18 | 95.5970 | 9,559.70 |
| 2026-09-17 | 95.6530 | 9,565.30 |
| 2026-09-16 | 96.4640 | 9,646.40 |
| 2026-09-15 | 96.8280 | 9,682.80 |
| 2026-09-14 | 96.6140 | 9,661.40 |
| 2026-09-11 | 97.3990 | 9,739.90 |
| 2026-09-10 | 97.9040 | 9,790.40 |
| 2026-09-09 | 97.9630 | 9,796.30 |
| 2026-09-08 | 97.8260 | 9,782.60 |
| 2026-09-07 | 98.0960 | 9,809.60 |
| 2026-09-04 | 97.9700 | 9,797.00 |
| 2026-09-03 | 97.6960 | 9,769.60 |
| 2026-09-02 | 97.2650 | 9,726.50 |
| 2026-09-01 | 97.4170 | 9,741.70 |
| 2026-08-31 | 97.6500 | 9,765.00 |
| 2026-08-28 | 97.8670 | 9,786.70 |
| 2026-08-27 | 97.9600 | 9,796.00 |
| 2026-08-26 | 98.9790 | 9,897.90 |
| 2026-08-25 | 98.7570 | 9,875.70 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: