PLN-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 PLN =
99.1290
AMD
▲
0.1590
(0.16 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 PLN |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 99.1290 | 9,912.90 |
| 2026-08-20 | 98.9700 | 9,897.00 |
| 2026-08-19 | 97.8680 | 9,786.80 |
| 2026-08-18 | 97.8200 | 9,782.00 |
| 2026-08-17 | 98.3930 | 9,839.30 |
| 2026-08-14 | 98.1650 | 9,816.50 |
| 2026-08-13 | 98.0200 | 9,802.00 |
| 2026-08-12 | 98.0600 | 9,806.00 |
| 2026-08-11 | 98.2950 | 9,829.50 |
| 2026-08-10 | 98.3440 | 9,834.40 |
| 2026-08-07 | 98.1980 | 9,819.80 |
| 2026-08-06 | 98.3220 | 9,832.20 |
| 2026-08-05 | 98.0950 | 9,809.50 |
| 2026-08-04 | 98.1020 | 9,810.20 |
| 2026-08-03 | 98.0210 | 9,802.10 |
| 2026-07-31 | 97.6190 | 9,761.90 |
| 2026-07-30 | 97.6950 | 9,769.50 |
| 2026-07-29 | 96.3580 | 9,635.80 |
| 2026-07-28 | 96.1950 | 9,619.50 |
| 2026-07-27 | 96.6990 | 9,669.90 |
| 2026-07-24 | 96.4340 | 9,643.40 |
| 2026-07-23 | 96.4960 | 9,649.60 |
| 2026-07-22 | 96.6290 | 9,662.90 |
| 2026-07-21 | 96.6730 | 9,667.30 |
| 2026-07-20 | 96.5310 | 9,653.10 |
| 2026-07-17 | 96.4230 | 9,642.30 |
| 2026-07-16 | 97.0430 | 9,704.30 |
| 2026-07-15 | 96.8590 | 9,685.90 |
| 2026-07-14 | 96.2070 | 9,620.70 |
| 2026-07-13 | 96.9980 | 9,699.80 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: