RUB-ից GEL փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 RUB =
0.0306
GEL
▼
0.0004
(-1.26 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 RUB |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.0306 | 3.06 |
| 2026-10-05 | 0.0310 | 3.10 |
| 2026-10-04 | 0.0311 | 3.11 |
| 2026-10-03 | 0.0311 | 3.11 |
| 2026-10-02 | 0.0312 | 3.12 |
| 2026-10-01 | 0.0310 | 3.10 |
| 2026-09-30 | 0.0310 | 3.10 |
| 2026-09-29 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-09-28 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-27 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-26 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-09-25 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-09-24 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-23 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-22 | 0.0310 | 3.10 |
| 2026-09-21 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-20 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-09-19 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-09-18 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-09-17 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-16 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-15 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-14 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-13 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-12 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-09-11 | 0.0307 | 3.07 |
| 2026-09-10 | 0.0306 | 3.06 |
| 2026-09-09 | 0.0302 | 3.02 |
| 2026-09-08 | 0.0302 | 3.02 |
| 2026-09-07 | 0.0302 | 3.02 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: