RUB-ից GEL փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-22 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 RUB =
0.0311
GEL
▲
0.0000
(0.03 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-23 — 2026-08-22
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 RUB |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0.0311 | 3.11 |
| 2026-08-21 | 0.0311 | 3.11 |
| 2026-08-20 | 0.0308 | 3.08 |
| 2026-08-19 | 0.0307 | 3.07 |
| 2026-08-18 | 0.0307 | 3.07 |
| 2026-08-17 | 0.0309 | 3.09 |
| 2026-08-16 | 0.0311 | 3.11 |
| 2026-08-15 | 0.0311 | 3.11 |
| 2026-08-14 | 0.0312 | 3.12 |
| 2026-08-13 | 0.0314 | 3.14 |
| 2026-08-12 | 0.0317 | 3.17 |
| 2026-08-11 | 0.0317 | 3.17 |
| 2026-08-10 | 0.0318 | 3.18 |
| 2026-08-09 | 0.0320 | 3.20 |
| 2026-08-08 | 0.0320 | 3.20 |
| 2026-08-07 | 0.0321 | 3.21 |
| 2026-08-06 | 0.0322 | 3.22 |
| 2026-08-05 | 0.0324 | 3.24 |
| 2026-08-04 | 0.0326 | 3.26 |
| 2026-08-03 | 0.0328 | 3.28 |
| 2026-08-02 | 0.0329 | 3.29 |
| 2026-08-01 | 0.0329 | 3.29 |
| 2026-07-31 | 0.0329 | 3.29 |
| 2026-07-30 | 0.0329 | 3.29 |
| 2026-07-29 | 0.0332 | 3.32 |
| 2026-07-28 | 0.0335 | 3.35 |
| 2026-07-27 | 0.0336 | 3.36 |
| 2026-07-26 | 0.0336 | 3.36 |
| 2026-07-25 | 0.0336 | 3.36 |
| 2026-07-24 | 0.0335 | 3.35 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: