SEK-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 SEK =
38.5860
AMD
▲
0.0080
(0.02 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 SEK |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 38.5860 | 3,858.60 |
| 2026-08-20 | 38.5780 | 3,857.80 |
| 2026-08-19 | 38.3810 | 3,838.10 |
| 2026-08-18 | 38.3280 | 3,832.80 |
| 2026-08-17 | 38.4930 | 3,849.30 |
| 2026-08-14 | 38.3840 | 3,838.40 |
| 2026-08-13 | 38.2760 | 3,827.60 |
| 2026-08-12 | 38.3680 | 3,836.80 |
| 2026-08-11 | 38.4840 | 3,848.40 |
| 2026-08-10 | 38.5900 | 3,859.00 |
| 2026-08-07 | 38.5610 | 3,856.10 |
| 2026-08-06 | 38.6610 | 3,866.10 |
| 2026-08-05 | 38.4720 | 3,847.20 |
| 2026-08-04 | 38.4130 | 3,841.30 |
| 2026-08-03 | 38.3660 | 3,836.60 |
| 2026-07-31 | 38.3770 | 3,837.70 |
| 2026-07-30 | 38.1910 | 3,819.10 |
| 2026-07-29 | 37.7160 | 3,771.60 |
| 2026-07-28 | 37.6220 | 3,762.20 |
| 2026-07-27 | 37.8580 | 3,785.80 |
| 2026-07-24 | 37.6350 | 3,763.50 |
| 2026-07-23 | 37.6450 | 3,764.50 |
| 2026-07-22 | 37.7540 | 3,775.40 |
| 2026-07-21 | 37.9130 | 3,791.30 |
| 2026-07-20 | 37.8870 | 3,788.70 |
| 2026-07-17 | 37.9750 | 3,797.50 |
| 2026-07-16 | 38.0990 | 3,809.90 |
| 2026-07-15 | 37.9370 | 3,793.70 |
| 2026-07-14 | 37.8300 | 3,783.00 |
| 2026-07-13 | 38.0060 | 3,800.60 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: