UAH-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 UAH =
8.0535
AMD
▲
0.0261
(0.33 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 UAH |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 8.0535 | 805.35 |
| 2026-10-05 | 8.0274 | 802.74 |
| 2026-10-02 | 8.0575 | 805.75 |
| 2026-10-01 | 8.0806 | 808.06 |
| 2026-09-30 | 8.1215 | 812.15 |
| 2026-09-29 | 8.0969 | 809.69 |
| 2026-09-28 | 8.0972 | 809.72 |
| 2026-09-25 | 8.1149 | 811.49 |
| 2026-09-24 | 8.0723 | 807.23 |
| 2026-09-23 | 8.0976 | 809.76 |
| 2026-09-22 | 8.1150 | 811.50 |
| 2026-09-18 | 8.1347 | 813.47 |
| 2026-09-17 | 8.1344 | 813.44 |
| 2026-09-16 | 8.1482 | 814.82 |
| 2026-09-15 | 8.1580 | 815.80 |
| 2026-09-14 | 8.1415 | 814.15 |
| 2026-09-11 | 8.1550 | 815.50 |
| 2026-09-10 | 8.1723 | 817.23 |
| 2026-09-09 | 8.1405 | 814.05 |
| 2026-09-08 | 8.1676 | 816.76 |
| 2026-09-07 | 8.1836 | 818.36 |
| 2026-09-04 | 8.1677 | 816.77 |
| 2026-09-03 | 8.1340 | 813.40 |
| 2026-09-02 | 8.1536 | 815.36 |
| 2026-09-01 | 8.1916 | 819.16 |
| 2026-08-31 | 8.1827 | 818.27 |
| 2026-08-28 | 8.1750 | 817.50 |
| 2026-08-27 | 8.1791 | 817.91 |
| 2026-08-26 | 8.1830 | 818.30 |
| 2026-08-25 | 8.1604 | 816.04 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: