UAH-ից AMD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-21 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 UAH =
8.1732
AMD
▼
0.0148
(-0.18 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-25 — 2026-08-21
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 UAH |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 8.1732 | 817.32 |
| 2026-08-20 | 8.1880 | 818.80 |
| 2026-08-19 | 8.1646 | 816.46 |
| 2026-08-18 | 8.1554 | 815.54 |
| 2026-08-17 | 8.1663 | 816.63 |
| 2026-08-14 | 8.1857 | 818.57 |
| 2026-08-13 | 8.1846 | 818.46 |
| 2026-08-12 | 8.1815 | 818.15 |
| 2026-08-11 | 8.1593 | 815.93 |
| 2026-08-10 | 8.1575 | 815.75 |
| 2026-08-07 | 8.1778 | 817.78 |
| 2026-08-06 | 8.1797 | 817.97 |
| 2026-08-05 | 8.1865 | 818.65 |
| 2026-08-04 | 8.2103 | 821.03 |
| 2026-08-03 | 8.1564 | 815.64 |
| 2026-07-31 | 8.2052 | 820.52 |
| 2026-07-30 | 8.2173 | 821.73 |
| 2026-07-29 | 8.1668 | 816.68 |
| 2026-07-28 | 8.1557 | 815.57 |
| 2026-07-27 | 8.1670 | 816.70 |
| 2026-07-24 | 8.1638 | 816.38 |
| 2026-07-23 | 8.1656 | 816.56 |
| 2026-07-22 | 8.1934 | 819.34 |
| 2026-07-21 | 8.1928 | 819.28 |
| 2026-07-20 | 8.1845 | 818.45 |
| 2026-07-17 | 8.2130 | 821.30 |
| 2026-07-16 | 8.2139 | 821.39 |
| 2026-07-15 | 8.2051 | 820.51 |
| 2026-07-14 | 8.1652 | 816.52 |
| 2026-07-13 | 8.1973 | 819.73 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: