Курс EUR к RUB
Официальный курс на 2026-08-22 · источник: Frankfurter (frankfurter.dev)
1 EUR =
97.7688
RUB
▲
0.0460
(0.05 %)
=
График курса
2025-08-23 — 2026-08-22
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 EUR |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 97.7688 | 9,776.88 |
| 2026-08-21 | 97.7228 | 9,772.28 |
| 2026-08-20 | 98.6007 | 9,860.07 |
| 2026-08-19 | 98.6167 | 9,861.67 |
| 2026-08-18 | 98.2933 | 9,829.33 |
| 2026-08-17 | 97.8151 | 9,781.51 |
| 2026-08-16 | 97.0400 | 9,704.00 |
| 2026-08-15 | 97.0020 | 9,700.20 |
| 2026-08-14 | 96.7533 | 9,675.33 |
| 2026-08-13 | 95.9813 | 9,598.13 |
| 2026-08-12 | 95.3541 | 9,535.41 |
| 2026-08-11 | 95.2342 | 9,523.42 |
| 2026-08-10 | 94.9938 | 9,499.38 |
| 2026-08-09 | 94.3817 | 9,438.17 |
| 2026-08-08 | 94.3355 | 9,433.55 |
| 2026-08-07 | 94.1678 | 9,416.78 |
| 2026-08-06 | 93.8648 | 9,386.48 |
| 2026-08-05 | 93.3664 | 9,336.64 |
| 2026-08-04 | 92.5363 | 9,253.63 |
| 2026-08-03 | 91.8699 | 9,186.99 |
| 2026-08-02 | 91.5632 | 9,156.32 |
| 2026-08-01 | 91.5304 | 9,153.04 |
| 2026-07-31 | 91.6141 | 9,161.41 |
| 2026-07-30 | 91.0907 | 9,109.07 |
| 2026-07-29 | 89.9297 | 8,992.97 |
| 2026-07-28 | 89.0731 | 8,907.31 |
| 2026-07-27 | 88.9519 | 8,895.19 |
| 2026-07-26 | 89.0311 | 8,903.11 |
| 2026-07-25 | 89.0452 | 8,904.52 |
| 2026-07-24 | 89.2491 | 8,924.91 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.