Курс EUR к USD
Официальный курс на 2026-10-07 · источник: Frankfurter (frankfurter.dev)
1 EUR =
1.1240
USD
▲
0.0004
(0.03 %)
=
График курса
2025-10-07 — 2026-10-07
- Минимум
- —
- Максимум
- —
- Среднее
- —
- Изменение
- —
Последние курсы
| Дата | Курс | 100 EUR |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1.1240 | 112.40 |
| 2026-10-06 | 1.1236 | 112.36 |
| 2026-10-05 | 1.1247 | 112.47 |
| 2026-10-04 | 1.1287 | 112.87 |
| 2026-10-03 | 1.1291 | 112.91 |
| 2026-10-02 | 1.1292 | 112.92 |
| 2026-10-01 | 1.1353 | 113.53 |
| 2026-09-30 | 1.1353 | 113.53 |
| 2026-09-29 | 1.1379 | 113.79 |
| 2026-09-28 | 1.1400 | 114.00 |
| 2026-09-27 | 1.1398 | 113.98 |
| 2026-09-26 | 1.1399 | 113.99 |
| 2026-09-25 | 1.1395 | 113.95 |
| 2026-09-24 | 1.1410 | 114.10 |
| 2026-09-23 | 1.1454 | 114.54 |
| 2026-09-22 | 1.1479 | 114.79 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 114.85 |
| 2026-09-20 | 1.1493 | 114.93 |
| 2026-09-19 | 1.1498 | 114.98 |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 115.12 |
| 2026-09-17 | 1.1523 | 115.23 |
| 2026-09-16 | 1.1553 | 115.53 |
| 2026-09-15 | 1.1553 | 115.53 |
| 2026-09-14 | 1.1591 | 115.91 |
| 2026-09-13 | 1.1614 | 116.14 |
| 2026-09-12 | 1.1621 | 116.21 |
| 2026-09-11 | 1.1636 | 116.36 |
| 2026-09-10 | 1.1639 | 116.39 |
| 2026-09-09 | 1.1625 | 116.25 |
| 2026-09-08 | 1.1625 | 116.25 |
Частые вопросы
Курс в верхней части этой страницы — официальный курс на указанную рядом дату. Он обновляется каждый рабочий день.
Курсы к армянскому драму берутся из Центрального банка Армении. Все остальные пары — из frankfurter.dev. Одна пара никогда не собирается из обоих источников.
Используйте выбор даты на этой странице для любого дня с 1999 года, либо откройте архив сразу за целый год.
Это официальный справочный курс. Банки и обменные пункты добавляют свою наценку, поэтому их цены покупки и продажи расположены по обе стороны от него.