AMD-ից RUB փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 AMD =
0.2358
RUB
▲
0.0014
(0.62 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 AMD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.2358 | 23.58 |
| 2026-10-05 | 0.2344 | 23.44 |
| 2026-10-02 | 0.2306 | 23.06 |
| 2026-10-01 | 0.2300 | 23.00 |
| 2026-09-30 | 0.2306 | 23.06 |
| 2026-09-29 | 0.2316 | 23.16 |
| 2026-09-28 | 0.2323 | 23.23 |
| 2026-09-25 | 0.2319 | 23.19 |
| 2026-09-24 | 0.2341 | 23.41 |
| 2026-09-23 | 0.2314 | 23.14 |
| 2026-09-22 | 0.2321 | 23.21 |
| 2026-09-18 | 0.2319 | 23.19 |
| 2026-09-17 | 0.2322 | 23.22 |
| 2026-09-16 | 0.2317 | 23.17 |
| 2026-09-15 | 0.2323 | 23.23 |
| 2026-09-14 | 0.2326 | 23.26 |
| 2026-09-11 | 0.2327 | 23.27 |
| 2026-09-10 | 0.2331 | 23.31 |
| 2026-09-09 | 0.2362 | 23.62 |
| 2026-09-08 | 0.2381 | 23.81 |
| 2026-09-07 | 0.2379 | 23.79 |
| 2026-09-04 | 0.2377 | 23.77 |
| 2026-09-03 | 0.2383 | 23.83 |
| 2026-09-02 | 0.2383 | 23.83 |
| 2026-09-01 | 0.2380 | 23.80 |
| 2026-08-31 | 0.2373 | 23.73 |
| 2026-08-28 | 0.2359 | 23.59 |
| 2026-08-27 | 0.2346 | 23.46 |
| 2026-08-26 | 0.2320 | 23.20 |
| 2026-08-25 | 0.2315 | 23.15 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: