AMD-ից USD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկ
1 AMD =
0.0028
USD
▼
0.0000
(-0.09 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 AMD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-10-05 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-10-02 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-10-01 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-30 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-29 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-28 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-25 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-24 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-23 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-22 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-18 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-17 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-16 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-15 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-14 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-11 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-10 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-09 | 0.0028 | 0.28 |
| 2026-09-08 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-07 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-04 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-03 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-02 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-09-01 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-08-31 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-08-28 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-08-27 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-08-26 | 0.0027 | 0.27 |
| 2026-08-25 | 0.0027 | 0.27 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: