EUR-ից RUB փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 EUR =
95.3831
RUB
▲
1.0651
(1.13 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 EUR |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 95.3831 | 9,538.31 |
| 2026-10-05 | 94.3180 | 9,431.80 |
| 2026-10-04 | 94.3281 | 9,432.81 |
| 2026-10-03 | 94.3283 | 9,432.83 |
| 2026-10-02 | 94.2885 | 9,428.85 |
| 2026-10-01 | 95.2024 | 9,520.24 |
| 2026-09-30 | 95.4441 | 9,544.41 |
| 2026-09-29 | 96.0401 | 9,604.01 |
| 2026-09-28 | 96.1891 | 9,618.91 |
| 2026-09-27 | 96.4028 | 9,640.28 |
| 2026-09-26 | 96.6054 | 9,660.54 |
| 2026-09-25 | 96.6522 | 9,665.22 |
| 2026-09-24 | 96.5633 | 9,656.33 |
| 2026-09-23 | 96.4239 | 9,642.39 |
| 2026-09-22 | 96.4380 | 9,643.80 |
| 2026-09-21 | 96.8509 | 9,685.09 |
| 2026-09-20 | 97.0152 | 9,701.52 |
| 2026-09-19 | 97.1369 | 9,713.69 |
| 2026-09-18 | 97.1990 | 9,719.90 |
| 2026-09-17 | 97.2184 | 9,721.84 |
| 2026-09-16 | 97.3913 | 9,739.13 |
| 2026-09-15 | 97.4573 | 9,745.73 |
| 2026-09-14 | 97.7351 | 9,773.51 |
| 2026-09-13 | 97.9094 | 9,790.94 |
| 2026-09-12 | 98.0907 | 9,809.07 |
| 2026-09-11 | 98.7700 | 9,877.00 |
| 2026-09-10 | 99.2342 | 9,923.42 |
| 2026-09-09 | 100.3580 | 10,035.80 |
| 2026-09-08 | 100.3127 | 10,031.27 |
| 2026-09-07 | 100.4068 | 10,040.68 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: