EUR-ից USD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 EUR =
1.1236
USD
▼
0.0011
(-0.10 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 EUR |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 1.1236 | 112.36 |
| 2026-10-05 | 1.1247 | 112.47 |
| 2026-10-04 | 1.1287 | 112.87 |
| 2026-10-03 | 1.1291 | 112.91 |
| 2026-10-02 | 1.1292 | 112.92 |
| 2026-10-01 | 1.1353 | 113.53 |
| 2026-09-30 | 1.1353 | 113.53 |
| 2026-09-29 | 1.1379 | 113.79 |
| 2026-09-28 | 1.1400 | 114.00 |
| 2026-09-27 | 1.1398 | 113.98 |
| 2026-09-26 | 1.1399 | 113.99 |
| 2026-09-25 | 1.1395 | 113.95 |
| 2026-09-24 | 1.1410 | 114.10 |
| 2026-09-23 | 1.1454 | 114.54 |
| 2026-09-22 | 1.1479 | 114.79 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 114.85 |
| 2026-09-20 | 1.1493 | 114.93 |
| 2026-09-19 | 1.1498 | 114.98 |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 115.12 |
| 2026-09-17 | 1.1523 | 115.23 |
| 2026-09-16 | 1.1553 | 115.53 |
| 2026-09-15 | 1.1553 | 115.53 |
| 2026-09-14 | 1.1591 | 115.91 |
| 2026-09-13 | 1.1614 | 116.14 |
| 2026-09-12 | 1.1621 | 116.21 |
| 2026-09-11 | 1.1636 | 116.36 |
| 2026-09-10 | 1.1639 | 116.39 |
| 2026-09-09 | 1.1625 | 116.25 |
| 2026-09-08 | 1.1625 | 116.25 |
| 2026-09-07 | 1.1624 | 116.24 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: