EUR-ից USD փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-22 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 EUR =
1.1688
USD
▲
0.0010
(0.08 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-23 — 2026-08-22
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 EUR |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1.1688 | 116.88 |
| 2026-08-21 | 1.1678 | 116.78 |
| 2026-08-20 | 1.1641 | 116.41 |
| 2026-08-19 | 1.1595 | 115.95 |
| 2026-08-18 | 1.1579 | 115.79 |
| 2026-08-17 | 1.1591 | 115.91 |
| 2026-08-16 | 1.1558 | 115.58 |
| 2026-08-15 | 1.1557 | 115.57 |
| 2026-08-14 | 1.1554 | 115.54 |
| 2026-08-13 | 1.1545 | 115.45 |
| 2026-08-12 | 1.1545 | 115.45 |
| 2026-08-11 | 1.1556 | 115.56 |
| 2026-08-10 | 1.1556 | 115.56 |
| 2026-08-09 | 1.1544 | 115.44 |
| 2026-08-08 | 1.1544 | 115.44 |
| 2026-08-07 | 1.1544 | 115.44 |
| 2026-08-06 | 1.1550 | 115.50 |
| 2026-08-05 | 1.1547 | 115.47 |
| 2026-08-04 | 1.1518 | 115.18 |
| 2026-08-03 | 1.1519 | 115.19 |
| 2026-08-02 | 1.1508 | 115.08 |
| 2026-08-01 | 1.1508 | 115.08 |
| 2026-07-31 | 1.1505 | 115.05 |
| 2026-07-30 | 1.1450 | 114.50 |
| 2026-07-29 | 1.1393 | 113.93 |
| 2026-07-28 | 1.1389 | 113.89 |
| 2026-07-27 | 1.1402 | 114.02 |
| 2026-07-26 | 1.1396 | 113.96 |
| 2026-07-25 | 1.1397 | 113.97 |
| 2026-07-24 | 1.1398 | 113.98 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: