USD-ից EUR փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-22 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 USD =
0.8556
EUR
▼
0.0007
(-0.08 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-23 — 2026-08-22
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 USD |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 0.8556 | 85.56 |
| 2026-08-21 | 0.8563 | 85.63 |
| 2026-08-20 | 0.8590 | 85.90 |
| 2026-08-19 | 0.8624 | 86.24 |
| 2026-08-18 | 0.8636 | 86.36 |
| 2026-08-17 | 0.8628 | 86.28 |
| 2026-08-16 | 0.8652 | 86.52 |
| 2026-08-15 | 0.8652 | 86.52 |
| 2026-08-14 | 0.8655 | 86.55 |
| 2026-08-13 | 0.8662 | 86.62 |
| 2026-08-12 | 0.8661 | 86.61 |
| 2026-08-11 | 0.8653 | 86.53 |
| 2026-08-10 | 0.8653 | 86.53 |
| 2026-08-09 | 0.8663 | 86.63 |
| 2026-08-08 | 0.8663 | 86.63 |
| 2026-08-07 | 0.8662 | 86.62 |
| 2026-08-06 | 0.8658 | 86.58 |
| 2026-08-05 | 0.8661 | 86.61 |
| 2026-08-04 | 0.8682 | 86.82 |
| 2026-08-03 | 0.8681 | 86.81 |
| 2026-08-02 | 0.8689 | 86.89 |
| 2026-08-01 | 0.8690 | 86.90 |
| 2026-07-31 | 0.8692 | 86.92 |
| 2026-07-30 | 0.8734 | 87.34 |
| 2026-07-29 | 0.8777 | 87.77 |
| 2026-07-28 | 0.8780 | 87.80 |
| 2026-07-27 | 0.8771 | 87.71 |
| 2026-07-26 | 0.8775 | 87.75 |
| 2026-07-25 | 0.8774 | 87.74 |
| 2026-07-24 | 0.8773 | 87.73 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: