CX ConvertX

USD-ից RUB փոխարժեք

Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-07 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)

1 USD = 85.4000 RUB ▲ 0.5100 (0.60 %)

Փոխարժեքի գրաֆիկ

2025-10-07 — 2026-10-07

Նվազագույն
—
Առավելագույն
—
Միջին
—
Փոփոխություն
—

Վերջին փոխարժեքները

Ամսաթիվ Փոխարժեք 100 USD
2026-10-07 85.4000 8,540.00
2026-10-06 84.8900 8,489.00
2026-10-05 83.8600 8,386.00
2026-10-04 83.5700 8,357.00
2026-10-03 83.5400 8,354.00
2026-10-02 83.5000 8,350.00
2026-10-01 83.8600 8,386.00
2026-09-30 84.0700 8,407.00
2026-09-29 84.4000 8,440.00
2026-09-28 84.3800 8,438.00
2026-09-27 84.5800 8,458.00
2026-09-26 84.7500 8,475.00
2026-09-25 84.8200 8,482.00
2026-09-24 84.6300 8,463.00
2026-09-23 84.1800 8,418.00
2026-09-22 84.0100 8,401.00
2026-09-21 84.3300 8,433.00
2026-09-20 84.4100 8,441.00
2026-09-19 84.4800 8,448.00
2026-09-18 84.4300 8,443.00
2026-09-17 84.3700 8,437.00
2026-09-16 84.3000 8,430.00
2026-09-15 84.3600 8,436.00
2026-09-14 84.3200 8,432.00
2026-09-13 84.3000 8,430.00
2026-09-12 84.4100 8,441.00
2026-09-11 84.8800 8,488.00
2026-09-10 85.2600 8,526.00
2026-09-09 86.3300 8,633.00
2026-09-08 86.2900 8,629.00

Փոխարժեք որոշակի ամսաթվի համար

Օրական տվյալներ՝ մինչև 1999 թվականը:

Փոխարժեքների արխիվ

USD-ի այլ զույգեր

Հաճախ տրվող հարցեր

Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: