USD-ից RUB փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-22 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 USD =
83.6500
RUB
▼
0.0300
(-0.04 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-23 — 2026-08-22
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 USD |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 83.6500 | 8,365.00 |
| 2026-08-21 | 83.6800 | 8,368.00 |
| 2026-08-20 | 84.7000 | 8,470.00 |
| 2026-08-19 | 85.0500 | 8,505.00 |
| 2026-08-18 | 84.8900 | 8,489.00 |
| 2026-08-17 | 84.3900 | 8,439.00 |
| 2026-08-16 | 83.9600 | 8,396.00 |
| 2026-08-15 | 83.9300 | 8,393.00 |
| 2026-08-14 | 83.7400 | 8,374.00 |
| 2026-08-13 | 83.1400 | 8,314.00 |
| 2026-08-12 | 82.5900 | 8,259.00 |
| 2026-08-11 | 82.4100 | 8,241.00 |
| 2026-08-10 | 82.2000 | 8,220.00 |
| 2026-08-09 | 81.7600 | 8,176.00 |
| 2026-08-08 | 81.7200 | 8,172.00 |
| 2026-08-07 | 81.5700 | 8,157.00 |
| 2026-08-06 | 81.2700 | 8,127.00 |
| 2026-08-05 | 80.8600 | 8,086.00 |
| 2026-08-04 | 80.3400 | 8,034.00 |
| 2026-08-03 | 79.7550 | 7,975.50 |
| 2026-08-02 | 79.5620 | 7,956.20 |
| 2026-08-01 | 79.5390 | 7,953.90 |
| 2026-07-31 | 79.6310 | 7,963.10 |
| 2026-07-30 | 79.5550 | 7,955.50 |
| 2026-07-29 | 78.9340 | 7,893.40 |
| 2026-07-28 | 78.2080 | 7,820.80 |
| 2026-07-27 | 78.0170 | 7,801.70 |
| 2026-07-26 | 78.1230 | 7,812.30 |
| 2026-07-25 | 78.1300 | 7,813.00 |
| 2026-07-24 | 78.3000 | 7,830.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: