USD-ից KZT փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-08-22 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 USD =
458.2600
KZT
▼
0.3500
(-0.08 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-08-23 — 2026-08-22
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 USD |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 458.2600 | 45,826.00 |
| 2026-08-21 | 458.6100 | 45,861.00 |
| 2026-08-20 | 460.6800 | 46,068.00 |
| 2026-08-19 | 461.4200 | 46,142.00 |
| 2026-08-18 | 461.6200 | 46,162.00 |
| 2026-08-17 | 463.2300 | 46,323.00 |
| 2026-08-16 | 464.5700 | 46,457.00 |
| 2026-08-15 | 464.6100 | 46,461.00 |
| 2026-08-14 | 464.7800 | 46,478.00 |
| 2026-08-13 | 465.3800 | 46,538.00 |
| 2026-08-12 | 465.7800 | 46,578.00 |
| 2026-08-11 | 466.5400 | 46,654.00 |
| 2026-08-10 | 468.7300 | 46,873.00 |
| 2026-08-09 | 468.7400 | 46,874.00 |
| 2026-08-08 | 468.8000 | 46,880.00 |
| 2026-08-07 | 468.5700 | 46,857.00 |
| 2026-08-06 | 469.5400 | 46,954.00 |
| 2026-08-05 | 471.4500 | 47,145.00 |
| 2026-08-04 | 473.8400 | 47,384.00 |
| 2026-08-03 | 474.0200 | 47,402.00 |
| 2026-08-02 | 474.4500 | 47,445.00 |
| 2026-08-01 | 474.3600 | 47,436.00 |
| 2026-07-31 | 474.4900 | 47,449.00 |
| 2026-07-30 | 476.0100 | 47,601.00 |
| 2026-07-29 | 476.8500 | 47,685.00 |
| 2026-07-28 | 475.0400 | 47,504.00 |
| 2026-07-27 | 473.7200 | 47,372.00 |
| 2026-07-26 | 469.7100 | 46,971.00 |
| 2026-07-25 | 469.6800 | 46,968.00 |
| 2026-07-24 | 469.1600 | 46,916.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: