USD-ից KZT փոխարժեք
Պաշտոնական փոխարժեք՝ 2026-10-06 · աղբյուր՝ Frankfurter (frankfurter.dev)
1 USD =
454.1200
KZT
▲
5.0300
(1.12 %)
=
Փոխարժեքի գրաֆիկ
2025-10-07 — 2026-10-06
- Նվազագույն
- —
- Առավելագույն
- —
- Միջին
- —
- Փոփոխություն
- —
Վերջին փոխարժեքները
| Ամսաթիվ | Փոխարժեք | 100 USD |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 454.1200 | 45,412.00 |
| 2026-10-05 | 449.0900 | 44,909.00 |
| 2026-10-04 | 444.0200 | 44,402.00 |
| 2026-10-03 | 443.5600 | 44,356.00 |
| 2026-10-02 | 443.2500 | 44,325.00 |
| 2026-10-01 | 439.9200 | 43,992.00 |
| 2026-09-30 | 439.7700 | 43,977.00 |
| 2026-09-29 | 440.8700 | 44,087.00 |
| 2026-09-28 | 442.5100 | 44,251.00 |
| 2026-09-27 | 442.8000 | 44,280.00 |
| 2026-09-26 | 443.2400 | 44,324.00 |
| 2026-09-25 | 443.2600 | 44,326.00 |
| 2026-09-24 | 445.4000 | 44,540.00 |
| 2026-09-23 | 447.0100 | 44,701.00 |
| 2026-09-22 | 447.8500 | 44,785.00 |
| 2026-09-21 | 447.0100 | 44,701.00 |
| 2026-09-20 | 445.9500 | 44,595.00 |
| 2026-09-19 | 445.9400 | 44,594.00 |
| 2026-09-18 | 446.0800 | 44,608.00 |
| 2026-09-17 | 446.1800 | 44,618.00 |
| 2026-09-16 | 447.5700 | 44,757.00 |
| 2026-09-15 | 448.8500 | 44,885.00 |
| 2026-09-14 | 451.2500 | 45,125.00 |
| 2026-09-13 | 451.2400 | 45,124.00 |
| 2026-09-12 | 451.3400 | 45,134.00 |
| 2026-09-11 | 453.8100 | 45,381.00 |
| 2026-09-10 | 454.3100 | 45,431.00 |
| 2026-09-09 | 454.5000 | 45,450.00 |
| 2026-09-08 | 454.4900 | 45,449.00 |
| 2026-09-07 | 455.5200 | 45,552.00 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Այս էջի վերևում ցուցադրված փոխարժեքը կողքին նշված ամսաթվի պաշտոնական փոխարժեքն է: Այն թարմացվում է ամեն աշխատանքային օր:
Հայկական դրամի նկատմամբ փոխարժեքները գալիս են Հայաստանի Կենտրոնական բանկից: Մնացած բոլոր զույգերը գալիս են frankfurter.dev-ից: Մեկ զույգը երբեք չի կազմվում երկու աղբյուրից միասին:
Օգտագործեք այս էջի ամսաթվի ընտրիչը՝ 1999 թվականից ցանկացած օրվա համար, կամ բացեք արխիվը՝ ամբողջ տարին մեկանգամից տեսնելու համար:
Սա պաշտոնական տեղեկատու փոխարժեքն է: Բանկերն ու փոխանակման կետերն ավելացնում են իրենց մարժան, ուստի նրանց գնման և վաճառքի գները գտնվում են դրա երկու կողմերում: